BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)

BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)

31.974,91 TL
  • Stok Kodu: 51459298608
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW X5 F15 Head Up Siyah Dikişli Göğüs 51459298608 | 5145 9 298 608 | 5145 9298608
  • BMW
Bu ürünü aylık 3066.27 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW X5 F15 Göğüs 51459298608 | F15 Head-Up Dikişli Göğüs (Siyah)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 31.975,06 31.975,06
2 16.601,80 33.203,59
3 11.176,96 33.530,89
6 5.758,78 34.552,69
9 3.959,86 35.638,72
12 3.066,27 36.795,24
ETBIS