BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 (Çıkma Orijinal)
BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 (Çıkma Orijinal)
BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 (Çıkma Orijinal)
BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 (Çıkma Orijinal)
BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 (Çıkma Orijinal)

BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 (Çıkma Orijinal)

12.203,39 TL
  • Stok Kodu: 11368684921 - 11368684920
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | 1136 8 684 921 | 1136 8684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 | 1136 8 684 920 | 1136 8684920 (Çıkma Orijinal)
  • BMW
Bu ürünü aylık 1170.25 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW X3 G01 B58 Vanos 11368684921 | G01 4.0i Vanos 11368684920 (Çıkma Orijinal)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.203,39 12.203,39
2 6.336,13 12.672,26
3 4.265,73 12.797,18
6 2.197,86 13.187,15
9 1.511,29 13.601,64
12 1.170,25 14.043,03
ETBIS