BMW X3 E83 Sağ Ön Kapı 41003451016 (Siyah Metalik)
BMW X3 E83 Sağ Ön Kapı 41003451016 (Siyah Metalik)
BMW X3 E83 Sağ Ön Kapı 41003451016 (Siyah Metalik)
BMW X3 E83 Sağ Ön Kapı 41003451016 (Siyah Metalik)
BMW X3 E83 Sağ Ön Kapı 41003451016 (Siyah Metalik)

BMW X3 E83 Sağ Ön Kapı 41003451016 (Siyah Metalik)

25.402,08 TL
  • Stok Kodu: 41003451016
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW X3 E83 Orjinal Sağ Ön Kapı Siyah Metalik 41003451016 | 4100 3 451 016 | 4100 3451016 |
  • BMW
Bu ürünü aylık 2435.95 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW X3 E83 Sağ Ön Kapı 41003451016 (Siyah Metalik)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 25.402,07 25.402,07
2 13.189,03 26.378,06
3 8.879,36 26.638,08
6 4.574,97 27.449,83
9 3.145,85 28.312,61
12 2.435,95 29.231,39
ETBIS