BMW X1 F48 Göğüs 51456969852 | F48 Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X1 F48 Göğüs 51456969852 | F48 Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X1 F48 Göğüs 51456969852 | F48 Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X1 F48 Göğüs 51456969852 | F48 Dikişli Göğüs (Siyah)
BMW X1 F48 Göğüs 51456969852 | F48 Dikişli Göğüs (Siyah)

BMW X1 F48 Göğüs 51456969852 | F48 Dikişli Göğüs (Siyah)

30.125,12 TL
  • Stok Kodu: 51456969852
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW X1 F48 Siyah Dikişli Göğüs 51456969852 | 5145 6 969 852 | 5145 6969852 |
  • BMW
Bu ürünü aylık 2888.89 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW X1 F48 Göğüs 51456969852 | F48 Dikişli Göğüs (Siyah)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.125,29 30.125,29
2 15.641,38 31.282,75
3 10.530,37 31.591,12
6 5.425,64 32.553,81
9 3.730,78 33.577,01
12 2.888,89 34.666,62
ETBIS