BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)
BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)

BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)

96.417,76 TL
  • Stok Kodu: 11002410664
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW X1 F48 Yeni Orjinal B37 Yarım Motor 11002410664 | 1100 2 410 664 | 1100 2410664
  • BMW
Bu ürünü aylık 9246.04 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW X1 F48 B37 Yarım Motor (Yeni Orjinal)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 96.417,67 96.417,67
2 50.061,10 100.122,19
3 33.703,04 101.109,13
6 17.365,04 104.190,26
9 11.940,56 107.465,08
12 9.246,04 110.952,44
ETBIS