BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745
BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745
BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745
BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745
BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745

BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745

70.000,00 TL
  • Stok Kodu: 24009501745
  • Stok Durumu: Stokta Yok
  • BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745| 2400 9 501 745| 2400 9501745
  • BMW
Bu ürünü aylık 6712.7 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW M5 F90 8HP75X Otomatik Şanzıman 24009501745

 

SİSTEM GÜNCELLEMESİ NEDENİ İLE FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

 

LÜTFEN ÜRÜNÜ GÖRDÜĞÜNÜZ FİYATA ALMADAN FİRMAMIZI  ARAYINIZ.

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 70.000,00 70.000,00
2 36.344,76 72.689,51
3 24.468,68 73.406,04
6 12.607,16 75.642,97
9 8.668,95 78.020,51
12 6.712,70 80.552,36
ETBIS