BMW G20 Sağ Arka Kapı 41517482278 (Estoril Mavi)
BMW G20 Sağ Arka Kapı 41517482278 (Estoril Mavi)
BMW G20 Sağ Arka Kapı 41517482278 (Estoril Mavi)
BMW G20 Sağ Arka Kapı 41517482278 (Estoril Mavi)
BMW G20 Sağ Arka Kapı 41517482278 (Estoril Mavi)

BMW G20 Sağ Arka Kapı 41517482278 (Estoril Mavi)

72.884,09 TL
  • Stok Kodu: 41517482278
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW 3 Seri G20 Çıkma Orjinal Sağ Arka Kapı Estoril Mavi 41517482278 | 4151 7 483 278 | 4151 7483278
  • BMW
Bu ürünü aylık 6989.27 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Hızlı Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW G20 Sağ Arka Kapı 41517482278 (Estoril Mavi)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 72.884,09 72.884,09
2 37.842,21 75.684,41
3 25.476,82 76.430,46
6 13.126,59 78.759,55
9 9.026,12 81.235,05
12 6.989,27 83.871,22
ETBIS