BMW G11 Göğüs 51459389020 | G11 Dikişli Göğüs (Bej)
BMW G11 Göğüs 51459389020 | G11 Dikişli Göğüs (Bej)
BMW G11 Göğüs 51459389020 | G11 Dikişli Göğüs (Bej)
BMW G11 Göğüs 51459389020 | G11 Dikişli Göğüs (Bej)
BMW G11 Göğüs 51459389020 | G11 Dikişli Göğüs (Bej)

BMW G11 Göğüs 51459389020 | G11 Dikişli Göğüs (Bej)

57.528,65 TL
  • Stok Kodu: 51459389020
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW 7 Seri G11 Bej Dikişli Göğüs 51459389020 | 5145 9 389 020 | 5145 9389020
  • BMW
Bu ürünü aylık 5516.73 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW G11 Göğüs 51459389020 | G11 Dikişli Göğüs (Bej)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 57.528,50 57.528,50
2 29.869,42 59.738,84
3 20.109,23 60.327,70
6 10.361,02 62.166,09
9 7.124,45 64.120,04
12 5.516,73 66.200,80
ETBIS