BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)
BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)

BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)

52.126,85 TL
  • Stok Kodu: 11653190407
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW 7 Seri G11 B48 Yeni Orjinal Turbo 11653190407 | 1165 3 190 407 | 1165 3190407
  • BMW
Bu ürünü aylık 4998.73 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW G11 B48 Turbo 11653190407 (Yeni Orjinal)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.126,79 52.126,79
2 27.064,79 54.129,58
3 18.221,05 54.663,16
6 9.388,15 56.328,92
9 6.455,49 58.099,40
12 4.998,73 59.984,79
ETBIS