BMW F23 Lci Hava Filtre Kutusu 13718647449 | F23 Lci B38 2.18i Hava Filtre Kutusu (Yeni Orijinal)
BMW F23 Lci Hava Filtre Kutusu 13718647449 | F23 Lci B38 2.18i Hava Filtre Kutusu (Yeni Orijinal)
BMW F23 Lci Hava Filtre Kutusu 13718647449 | F23 Lci B38 2.18i Hava Filtre Kutusu (Yeni Orijinal)
BMW F23 Lci Hava Filtre Kutusu 13718647449 | F23 Lci B38 2.18i Hava Filtre Kutusu (Yeni Orijinal)

BMW F23 Lci Hava Filtre Kutusu 13718647449 | F23 Lci B38 2.18i Hava Filtre Kutusu (Yeni Orijinal)

11.559,63 TL
  • Stok Kodu: 13718647449
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F23 Lci Hava Filtre Kutusu 13718647449 | 1371 8 647 449 | 1371 8647449 | F23 Lci B38 2.18i Hava Filtre Kutusu (Yeni Orijinal)
  • BMW
Bu ürünü aylık 1108.53 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F23 Lci Hava Filtre Kutusu 13718647449 | F23 Lci B38 2.18i Hava Filtre Kutusu (Yeni Orijinal)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 11.559,71 11.559,71
2 6.001,93 12.003,85
3 4.040,73 12.122,18
6 2.081,93 12.491,58
9 1.431,58 12.884,20
12 1.108,53 13.302,31
ETBIS