BMW F22 Torpido 51457943490 | F22 Dikişli Torpido (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 | F22 Dikişli Torpido (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 | F22 Dikişli Torpido (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 | F22 Dikişli Torpido (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 | F22 Dikişli Torpido (Siyah)

BMW F22 Torpido 51457943490 | F22 Dikişli Torpido (Siyah)

44.545,79 TL
  • Stok Kodu: 51457943490
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW 2 Seri F22 Siyah Dikişli Torpido 51457943490 | 5145 7 943 490 | 5145 7943490
  • BMW
Bu ürünü aylık 4271.75 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F22 Torpido 51457943490 | F22 Dikişli Torpido (Siyah)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.545,83 44.545,83
2 23.128,68 46.257,35
3 15.571,11 46.713,33
6 8.022,81 48.136,83
9 5.516,65 49.649,83
12 4.271,75 51.261,02
ETBIS