BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349
BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349
BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349
BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349
BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349

BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349

95.081,74 TL
  • Stok Kodu: 2400 8693349
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349 | 2400 8 693 349| 2400 869334949
  • BMW
Bu ürünü aylık 9117.93 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F22 B48 Otomatik Şanzıman 24008693349

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 95.081,74 95.081,74
2 49.367,47 98.734,93
3 33.236,07 99.708,20
6 17.124,44 102.746,64
9 11.775,12 105.976,08
12 9.117,93 109.415,12
ETBIS