BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146
BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146
BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146
BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146
BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146

BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146

8.897,82 TL
  • Stok Kodu: 7585146
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146 | 7 585 146 | 7 585146
  • BMW
Bu ürünü aylık 853.25 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F22 2.20i N20 Volan Otomatik 7585146

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 8.897,66 8.897,66
2 4.619,76 9.239,52
3 3.110,20 9.330,60
6 1.602,49 9.614,93
9 1.101,90 9.917,14
12 853,25 10.238,96
ETBIS