BMW F20 Sol Arka Aks 33207628251 | F20 1.16i - 1.18i Sol Arka Aks (Çıkma Orijinal)
BMW F20 Sol Arka Aks 33207628251 | F20 1.16i - 1.18i Sol Arka Aks (Çıkma Orijinal)
BMW F20 Sol Arka Aks 33207628251 | F20 1.16i - 1.18i Sol Arka Aks (Çıkma Orijinal)
BMW F20 Sol Arka Aks 33207628251 | F20 1.16i - 1.18i Sol Arka Aks (Çıkma Orijinal)

BMW F20 Sol Arka Aks 33207628251 | F20 1.16i - 1.18i Sol Arka Aks (Çıkma Orijinal)

10.096,82 TL
  • Stok Kodu: 33207628251
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F20 Çıkma Orijinal Sol Arka Aks 33207628251 | 3320 7 628 251 | 3320 7628251 | F20 1.16i - 1.18i Sol Arka Aks
  • BMW
Bu ürünü aylık 968.24 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F20 Sol Arka Aks 33207628251 | F20 1.16i - 1.18i Sol Arka Aks (Çıkma Orijinal)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 10.096,79 10.096,79
2 5.242,36 10.484,72
3 3.529,36 10.588,08
6 1.818,46 10.910,73
9 1.250,41 11.253,67
12 968,24 11.618,86
ETBIS