BMW F20 KAFAS Kamera Beyni 66519399247 | F20 KAFAS Kontrol Ünitesi (Çıkma Orjinal)
BMW F20 KAFAS Kamera Beyni 66519399247 | F20 KAFAS Kontrol Ünitesi (Çıkma Orjinal)
BMW F20 KAFAS Kamera Beyni 66519399247 | F20 KAFAS Kontrol Ünitesi (Çıkma Orjinal)
BMW F20 KAFAS Kamera Beyni 66519399247 | F20 KAFAS Kontrol Ünitesi (Çıkma Orjinal)

BMW F20 KAFAS Kamera Beyni 66519399247 | F20 KAFAS Kontrol Ünitesi (Çıkma Orjinal)

12.738,50 TL
  • Stok Kodu: 66519399247
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F20 Çıkma Orjinal KAFAS Kamera Beyni 66519399247 | 6651 9 399 247 | 6651 9399247 | F20 KAFAS Kontrol Ünitesi
  • BMW
Bu ürünü aylık 1221.57 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F20 KAFAS Kamera Beyni 66519399247 | F20 KAFAS Kontrol Ünitesi (Çıkma Orjinal)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 12.738,50 12.738,50
2 6.613,97 13.227,93
3 4.452,77 13.358,32
6 2.294,23 13.765,39
9 1.577,56 14.198,06
12 1.221,57 14.658,80
ETBIS