BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286
BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286
BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286
BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286
BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286
BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286
BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286

BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286

52.773,76 TL
  • Stok Kodu: 24007647286
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286|2400 7 647 286|2400 7647286
  • BMW
Bu ürünü aylık 5060.78 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F20 1.25i Otomatik Şanzıman 24007647286

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 52.773,77 52.773,77
2 27.400,71 54.801,42
3 18.447,21 55.341,62
6 9.504,68 57.028,06
9 6.535,61 58.820,51
12 5.060,78 60.729,30
ETBIS